- 產品中心您現在所在的位置: 首頁 > 產品中心
產品詳情
二甲胺在室溫下是氣體。有類似氨的氣味。相對密度0.680(0℃)。熔點-96℃。沸點7℃。易溶于水,溶于乙醇和乙醚。易燃燒。有弱堿性,與無機酸生成易溶于水的鹽類。用作制藥物、染料、殺蟲劑和橡膠硫化促進劑的原料。由氨與甲醇在高溫高壓和催化劑存在下作用而制得。
基本熱化學性質 | |||||
性質 | 性質數值 | 單位 | 溫度(K) | 參考文獻 | 狀態 |
熱 容Cp | 136.77 | J/(mol·K) | 280.44 | [3] | l |
標準焓Ho298.15 | -19 | kJ/mol | 298.15 | [4] | g |
-49.8 | kJ/mol | 298.15 | [5] | l | |
-45 | kJ/mol | 298.15 | [4] | l | |
標準熵Ho298.15 | 173.85 | J/(mol·K) | 298.15 | [3] | l |
安托因蒸氣壓計算式 | |||||
log(P) = A - B/(C+T) 其中:Cp = 蒸氣壓 (bar);T= 溫度 (K) | |||||
溫度范圍 | A | B | C | 參考文獻 | 狀態 |
201.38~280.01 | 4.29371 | 995.445 | -47.869 | [3] | g |
相變溫度、相變熱及相變熵 | ||||
類型 | 數值 | 單位 | 測試條件 | 參考文獻 |
凝固點Tf | 180.15 | K | [6] | |
融化熱Hf | 5.941 | kJ/mol | 溫度(K):180.97 | [3] |
蒸發熱Hvap | 26.485 | kJ/mol | 溫度(K):280.03 | [3] |
融化熵Sf | 32.83 | J/mol | 溫度(K):180.97 | [3] |
蒸發熵Svap | 94.58 | J/(mol*K) | 溫度(K):280.03 | [3] |
相關產品
立即訂購
相關新聞
- 免責聲明... 2022-09-23
- 有關硫酸氫鈉的知識... 2018-08-14
- 氯代二氟乙酸甲酯知識大全... 2018-08-14
- 1,4-丁二醇產品是否面臨過剩風險?... 2018-08-14